2009.11.12 Thu
競馬予想 無料 中京記念 レースデータ分析
【4歳馬が中心!】
中京記念では4歳馬が過去10年で6勝を挙げる活躍ぶり。
また、3着以内に入った4歳馬9頭は、
すべて単勝6番人気以内の支持を受けていた。
“ある程度実力を評価されている4歳馬”
に注目してみたいところだ。
一方7歳以上の馬は連対馬3頭と苦戦気味だが、
“7歳以上の馬で3着以内に入った7頭のうち6頭は、
単勝10番人気以下の馬”という傾向は、
覚えておいて損はないだろう
年齢別成績(過去10年)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
【4歳馬が中心!】
中京記念では4歳馬が過去10年で6勝を挙げる活躍ぶり。
また、3着以内に入った4歳馬9頭は、
すべて単勝6番人気以内の支持を受けていた。
“ある程度実力を評価されている4歳馬”
に注目してみたいところだ。
一方7歳以上の馬は連対馬3頭と苦戦気味だが、
“7歳以上の馬で3着以内に入った7頭のうち6頭は、
単勝10番人気以下の馬”という傾向は、
覚えておいて損はないだろう
年齢別成績(過去10年)
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
4歳 | 6-2-1-27 | 16.7% | 22.2% | 25.0% |
5歳 | 1-4-3-25 | 3.0% | 15.2% | 24.2% |
6歳 | 2-2-2-38 | 4.5% | 9.1% | 13.6% |
7歳 | 1-1-2-23 | 3.7% | 7.4% | 14.8% |
8歳以上 | 0-1-2-11 | 0% | 7.1% | 21.4% |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
2009.11.12 Thu
競馬予想 無料 中京記念 レースデータ分析
【単勝人気別の成績は!?】
過去10年の単勝人気別成績を見てみると、
単勝1番人気と2番人気に支持された馬からは、
ともに勝ち馬1頭を含む3着以内馬3頭ずつしか出ておらず、
3着内率30%といまひとつの成績。
これに対して、活躍の目立つのが3~6番人気の馬で、
過去10年で7頭の勝ち馬を含む12頭の連対馬を送り出している。
また、3着馬について見ると、
10~13番人気の馬から5頭の3着馬が出ており、
これは注目に値する結果と言えるだろう
単勝人気別成績(過去10年)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
【単勝人気別の成績は!?】
過去10年の単勝人気別成績を見てみると、
単勝1番人気と2番人気に支持された馬からは、
ともに勝ち馬1頭を含む3着以内馬3頭ずつしか出ておらず、
3着内率30%といまひとつの成績。
これに対して、活躍の目立つのが3~6番人気の馬で、
過去10年で7頭の勝ち馬を含む12頭の連対馬を送り出している。
また、3着馬について見ると、
10~13番人気の馬から5頭の3着馬が出ており、
これは注目に値する結果と言えるだろう
単勝人気別成績(過去10年)
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1番人気 | 1-0-2-7 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
2番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
3番人気 | 3-1-0-6 | 30.0% | 40.0% | 40.0% |
4~6番人気 | 4-4-0-22 | 13.3% | 26.7% | 26.7% |
7~9番人気 | 0-2-2-26 | 0% | 6.7% | 13.3% |
10~13番人気 | 0-2-5-33 | 0% | 5.0% | 17.5% |
14番人気以下 | 1-0-0-23 | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
2009.11.12 Thu
競馬予想 無料 中京記念 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1953年8月23日 | レダ | 牝4 | 1:57.3 | 佐藤勇 | 武田文吾 |
第2回 | 1954年8月22日 | メイヂホマレ | 牡3 | 1:54.1 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
第3回 | 1955年8月14日 | ライリユウ | 牡4 | 1:52 4/5 | 浅見国一 | 橋本正晴 |
第4回 | 1956年8月26日 | ヒヤキオーガン | 牡5 | 1:53 1/5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第5回 | 1957年2月10日 | キヤツスル | 牝4 | 1:55 2/5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第6回 | 1958年2月9日 | ブレツシング | 牝6 | 1:53 3/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第7回 | 1959年2月8日 | カツラシユウホウ | 牡4 | 2:07 0/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
第8回 | 1960年2月7日 | ホマレーヒロ | 牡4 | 2:07.6 | 清田十一 | 武輔彦 |
第9回 | 1961年2月12日 | シーザー | 牡4 | 2:10.0 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
第10回 | 1962年2月11日 | クサナギ | 牡5 | 2:07.8 | 伊藤竹男 | 岩佐宗五郎 |
第11回 | 1963年2月17日 | ハルヒカリ | 牡4 | 2:06.9 | 武邦彦 | 武平三 |
第12回 | 1964年2月16日 | テツノオー | 牡4 | 2:05.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第13回 | 1965年3月7日 | パスポート | 牝5 | 2:05.5 | 松永高徳 | 清水茂次 |
第14回 | 1966年3月6日 | アオバ | 牡4 | 2:06.2 | 森安弘明 | 森末之助 |
第15回 | 1967年2月12日 | エプソム | 牡5 | 2:06.5 | 山本正司 | 伊藤修司 |
第16回 | 1968年2月11日 | サトヒカル | 牡4 | 2:04.8 | 武邦彦 | 大久保亀治 |
第17回 | 1969年2月9日 | タニノハローモア | 牡4 | 2:03.9 | 武邦彦 | 戸山為夫 |
第18回 | 1970年11月8日 | ゼットアロー | 牡3 | 2:01.2 | 飯田明弘 | 小林三雄三 |
第19回 | 1971年3月7日 | ダイホウゲツ | 牡4 | 1:47.7 | 小林常泰 | 山岡寿恵次 |
第20回 | 1972年3月12日 | エリモカップ | 牡4 | 2:02.3 | 大久保光康 | 大久保亀治 |
第21回 | 1973年3月4日 | ナオキ | 牡4 | 2:02.1 | 佐々木昭次 | 田中康三 |
第22回 | 1974年3月3日 | ヤマブキオー | 牡4 | 2:01.1 | 蓑田早人 | 森末之助 |
第23回 | 1975年3月2日 | ナオキ | 牡6 | 2:01.0 | 佐々木昭次 | 田中康三 |
第24回 | 1976年2月29日 | ロードカップ | 牡4 | 2:06.2 | 川端義雄 | 高橋直 |
第25回 | 1977年3月6日 | ホースメンホープ | 牡4 | 2:00.7 | 小野幸治 | 小林稔 |
第26回 | 1978年2月5日 | キングラナーク | 牡5 | 2:01.0 | 岩元市三 | 布施正 |
第27回 | 1979年2月4日 | メジロホーク | 牡4 | 2:01.8 | 谷原義明 | 大久保末吉 |
第28回 | 1980年2月3日 | アスコットロイヤル | 牡4 | 2:01.8 | 河内洋 | 渡辺栄 |
第29回 | 1981年2月1日 | ケイキロク | 牝4 | 1:44.6 | 河内洋 | 浅見国一 |
第30回 | 1982年2月7日 | クニノカチドキ | 牡4 | 2:00.7 | 田原成貴 | 安藤正敏 |
第31回 | 1983年2月6日 | アローボヘミアン | 牡4 | 2:01.1 | 川端義雄 | 梶与四松 |
第32回 | 1984年2月5日 | ハシローディー | 牡5 | 2:00.6 | 村本善之 | 福永甲 |
第33回 | 1985年2月3日 | パワーシーダー | 牝4 | 1:59.6 | 柴田政見 | 増本豊 |
第34回 | 1986年2月2日 | シャイニングルビー | 牝6 | 2:01.8 | 久保敏文 | 諏訪佐市 |
第35回 | 1987年3月22日 | トウショウレオ | 牡5 | 2:00.8 | 田島良保 | 鶴留明雄 |
第36回 | 1988年3月20日 | トップコート | 牝4 | 1:59.6 | 田島良保 | 鶴留明雄 |
第37回 | 1989年3月19日 | インターアニマート | 牡4 | 1:59.2 | 田島良保 | 福島勝 |
第38回 | 1990年3月18日 | オサイチジョージ | 牡4 | 1:59.8 | 丸山勝秀 | 土門一美 |
第39回 | 1991年3月17日 | レッツゴーターキン | 牡4 | 2:01.6 | 小島貞博 | 橋口弘次郎 |
第40回 | 1992年3月22日 | ムービースター | 牡6 | 2:00.6 | 岸滋彦 | 坪憲章 |
第41回 | 1993年3月21日 | アラシ | 騸4 | 2:03.3 | 土肥幸広 | 加藤敬二 |
第42回 | 1994年3月20日 | シマノヤマヒメ | 牝5 | 2:03.3 | 土肥幸広 | 島崎宏 |
第43回 | 1995年3月19日 | チョウカイキャロル | 牝4 | 2:01.2 | 小島貞博 | 鶴留明雄 |
第44回 | 1996年3月17日 | イナズマタカオー | 牡5 | 2:02.2 | 田島信行 | 音無秀孝 |
第45回 | 1997年3月16日 | アロハドリーム | 牡4 | 2:02.2 | 加藤和宏 | 岩城博俊 |
第46回 | 1998年3月21日 | トーヨーレインボー | 牡4 | 1:59.5 | 松永昌博 | 松永善晴 |
第47回 | 1999年2月21日 | エリモエクセル | 牝4 | 2:01.1 | 的場均 | 加藤敬二 |
第48回 | 2000年3月5日 | メイショウドトウ | 牡4 | 1:59.1 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 |
第49回 | 2001年3月4日 | ロードクロノス | 牡6 | 1:59.7 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
第50回 | 2002年3月3日 | ツルマルボーイ | 牡4 | 1:59.4 | 河内洋 | 橋口弘次郎 |
第51回 | 2003年3月9日 | タガノマイバッハ | 牡4 | 2:00.1 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第52回 | 2004年3月7日 | メイショウキオウ | 牡7 | 1:58.6 | 秋山真一郎 | 福島勝 |
第53回 | 2005年3月6日 | メガスターダム | 牡6 | 1:59.5 | 松永幹夫 | 山本正司 |
第54回 | 2006年3月5日 | マチカネオーラ | 牡4 | 1:58.2 | 川田将雅 | 伊藤雄二 |
第55回 | 2007年3月4日 | ローゼンクロイツ | 牡5 | R1:56.9 | 藤岡佑介 | 橋口弘次郎 |
第56回 | 2008年3月9日 | タスカータソルテ | 牡4 | 1:58.4 | 中舘英二 | 藤原英昭 |
第57回 | 2009年3月14日 | サクラオリオン | 牡7 | 2:00.4 | 秋山真一郎 | 池江泰郎 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
競馬予想 無料 3月 中京競馬場開催 中京記念についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
リンク
フリーエリア
最新記事
(11/06)
(01/18)
(03/11)
(03/08)
(03/15)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
中京記念
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(11/12)
(11/12)
(11/12)
(11/12)
(11/12)
P R